ID Bài toán Hiện nhãn Hide tags AC / Tried Độ khó
1078 CCBCHBAHAI0000160   Phần tử cuối cùng nhỏ hơn x (Last Element Less Than x) 0 / 0 1
1093 CCBCHBAHAI0000175   Số nguyên cô độc (Lonely Integer) 0 / 0 1
24 CT00001   Xếp phòng (Room Assignment) 6 / 19 1
27 CT00002   Tưới cây (Watering Trees) 6 / 10 1
28 CT00003   Lịch học (Class Schedule) 2 / 14 2
35 CT00005   Ca trực 4 / 11 1
36 CT00006   Phân loại dữ liệu (Data Classification) 4 / 8 1
1168 CT0000064   Số chính phương gần nhất - EP1 (Nearest Perfect Square - EP1) 0 / 0 1
1169 CT0000065   Đếm căn theo lớp dư - EP1 (Counting Square Roots by Residue Class - EP1) 0 / 0 1
37 CT00007   Khoảng cách cùng nhóm 3 / 4 1
39 CT00009   Đoạn chia hết (Divisible Subarrays) 3 / 3 1
57 CT00010   Bậc thang (Staircase) 2 / 5 1
61 CT00014   Mã số hợp lệ (Valid Number) 1 / 1 1
89 CT00015   Xe đưa đón (Shuttle Buses) 4 / 5 1
94 CT00020   Cước dữ liệu (Data Tariff) 2 / 3 1
99 CT00025   Mã chia hết (Divisible Code) 1 / 2 1
101 CT00027   Độ lệch thứ tự (Order Deviation) 1 / 1 1
148 CT00035   Chia quà 2 / 2 1
149 CT00036   Dãy đổi chiều 1 / 3 1
151 CT00038   Dãy số đặc biệt 1 / 3 1

Danh mục

Ngẫu nhiên

Chọn ngẫu nhiên một bài theo bộ lọc hiện tại.