Lập trình căn bản C
Đăng nhập để tham gia lộ trình luyện tập
Lập trình căn bản C
Phần 23. FOR, VÒNG LẶP ĐẾM VÀ TÍCH LŨY
Mở
| Bài toán | Tried | AC | Độ khó |
|---|---|---|---|
| CCBCHBA0000001 Bảng số từ 1 đến n (Numbers from 1 to N) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000002 Các số chẵn đến n (Positive Even Numbers up to N) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000003 Dãy cách đều bước k (Arithmetic Progression) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000004 Đếm lùi theo bước (Countdown by Step) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000005 Bước tăng cố định (Fixed Increment) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000006 Bước giảm cố định (Fixed Decrement) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000007 Đếm ngược n về 0 (Countdown to Zero) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000008 Số phần tử chia hết cho k (Count Multiples in a Stream) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000009 Tổng n số bất kỳ (Sum of N Integers) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000010 Even Numbers (Even Numbers) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000011 Odd Numbers (Odd Numbers) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000012 Six Odd Numbers (Six Odd Numbers) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000013 Even Square (Even Square) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000014 Multiplication Table (Multiplication Table) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000015 Tổng từ 1 đến n (Sum from 1 to N) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000016 Đếm cặp dấu của n số (Count Negative, Zero and Positive) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000017 Giá trị nhỏ nhất của n số (Minimum of N Values) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000018 Tổng những số chia hết k (Sum of Multiples of K) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000019 Đếm số ngoài đoạn (Count Values Outside Interval) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000020 Tổng lập phương modulo (Sum of Cubes Modulo) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000021 Tích các số khác 0 (Product of Nonzero Values) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000022 Vị trí đầu tiên của cực đại (First Position of Maximum) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000023 Cộng số tại vị trí chẵn (Sum Values at Even Positions) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000024 Đếm số đạt chuẩn điểm (Count Passing Scores) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000025 Hai biến điều khiển trong for (Two Control Variables in a For Loop) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000026 Even Between Five Numbers (Even Between Five Numbers) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000027 Even, Odd, Positive and Negative (Even, Odd, Positive and Negative) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000028 Sum of Consecutive Odd Numbers I (Sum of Consecutive Odd Numbers I) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000029 Interval 2 (Interval 2) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000030 Even or Odd (Even or Odd) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000031 Remainder 2 (Remainder 2) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000032 Weighted Averages (Weighted Averages) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000033 Highest and Position (Highest and Position) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000034 Team (Team) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000035 In Search of an Easy Problem (In Search of an Easy Problem) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000036 Tính lũy thừa nguyên (Integer Power) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000037 Giai thừa có kiểm miền (Factorial Within Range) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000038 Tổng dấu luân phiên (Alternating Sum) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000039 Bộ đếm theo vị trí (Count Positives at Multiples of Three) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000040 Thay đổi dấu trong dãy (Adjacent Sign Changes) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000041 Positive Numbers (Positive Numbers) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000042 Positives and Average (Positives and Average) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000043 For Loop in C (For Loop in C) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000044 Sum of Digits of a Five Digit Number (Sum of Digits of a Five Digit Number) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000045 Tổng luân phiên (Alternating Sum) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000046 Lũy thừa modulo (Modular Power with For Loop) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000047 For khuyết phần init và update (For Without Init and Update Expressions) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000048 Vanya and Fence (Vanya and Fence) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000049 Tram (Tram) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000050 Police Recruits (Police Recruits) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000051 Sum of Consecutive Odd Numbers II (Sum of Consecutive Odd Numbers II) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000052 Multiples of 13 (Multiples of 13) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000053 Rest of a Division (Rest of a Division) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000054 Simple Factorial (Simple Factorial) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000055 Tổng bình phương (Sum of Squares) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000056 Đếm bội của k trên đoạn (Count Multiples in an Interval) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBA0000057 Dãy liên tiếp trước ngưỡng (Longest Equal Run) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000058 Bậc thang tiền tiết kiệm (Regular Savings) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000059 Hai giá trị lớn nhất (Two Largest Values) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000060 Chọn một giá trị đạt cực tiểu (Minimum and Its Frequency) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000061 Kiểm số thứ tự kết thúc (Last Occurrence Position) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000062 Số bước đưa dãy về không giảm (Minimum Increments to Nondecreasing) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000063 Missing Number (Missing Number) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000064 Increasing Array (Increasing Array) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000065 Bảng nhiệt độ có tiêu đề (Fahrenheit to Celsius Table with Header) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000066 Bảng chuyển Celsius sang Fahrenheit (Celsius to Fahrenheit Table) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000067 Bảng Fahrenheit đảo chiều (Descending Fahrenheit Table) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000068 Trung bình các số không âm (Average of Nonnegative Values) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000069 Đếm chữ số 0 trong từng hồ sơ (Count Zeros in Each Record) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000070 Tổng ước của mọi số từ 1 đến n (Sum of Divisors from One to N) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000071 Tổng chữ số của n số (Digit Sum of N Numbers) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000072 Chữ số tận cùng của n! (Last Digit of Factorial) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000073 Hình vuông đặc cạnh n (Solid Square of Stars) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000074 Hình chữ nhật m nhân n (Rectangle of Stars) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000075 Bảng cộng vuông (Square Addition Table) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000076 Hình chữ nhật đặc (Filled Hash Rectangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000077 Tam giác số bậc thang (Staircase Number Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000078 Hình vuông dấu cộng (Plus Sign Square) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000079 Tam giác sao tăng (Increasing Star Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000080 Tam giác sao giảm (Decreasing Star Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000081 Sequence IJ 1 (Sequence IJ 1) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000082 Sequence IJ 2 (Sequence IJ 2) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000083 Sequence IJ 3 (Sequence IJ 3) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000084 PUM (PUM) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000085 Squared and Cubed (Squared and Cubed) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000086 Tam giác số theo hàng (Row-Number Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000087 Tam giác số tăng cột (Increasing-Column Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000088 Khung rỗng (Hollow Frame) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000089 Bàn cờ chẵn lẻ (Parity Chessboard) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000090 Đường chéo phụ trên lưới (Secondary Diagonal Grid) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000091 Tam giác rỗng (Hollow Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000092 Hình chữ nhật đường viền (Rectangle Outline) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000093 Dải chéo chính (Main Diagonal Grid) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000094 Dải chéo phụ (Anti-Diagonal Grid) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000095 Logical Sequence | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000096 Logical Sequence 2 | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000097 Growing Sequences | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000098 Tam giác dấu sao trái (Left Star Triangle) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000099 Tam giác dấu sao phải (Right-Aligned Star Triangle) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000100 Bảng cửu chương 1 đến n (Multiplication Table 1 to n) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000101 Lưới số theo hàng (Row-Major Number Grid) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000102 Bảng nhân đầy đủ (Complete Multiplication Table) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000103 Đếm cặp có tổng k (Count Pairs with Sum k) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000104 Đếm cặp tăng nghiêm (Count Strictly Increasing Pairs) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000105 Tam giác số đối xứng (Symmetric Number Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000106 Lưới chẵn lẻ theo vị trí (Position-Parity Grid) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000107 Beautiful Matrix | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000108 Đếm ô theo màu bàn cờ (Count Chessboard-Color Cells) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000109 Hình chữ X (X-Shaped Grid) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000110 Printing Pattern Using Loops | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000111 Sequence IJ 4 | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000112 Multiplication Table | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000113 Easy Fibonacci | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000114 S Sequence | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000115 S Sequence II | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000116 Hình chữ nhật rỗng (Hollow Rectangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000117 Đếm ô có tổng chẵn (Count Even-Sum Cells) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000118 Tháp sao cân đối (Centered Star Pyramid) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000119 Liệt kê cặp chia hết (List Divisible Pairs) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000120 Tam giác số theo vị trí (Position-Based Number Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000121 Đếm ô trên và dưới chéo (Count Cells Above and Below Diagonal) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000122 Lưới số theo hàng zích zắc (Zigzag Number Grid) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000123 Tam giác số ngược (Reverse Number Triangle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBA0000124 Trung bình của nhiều dãy (Average of Several Number Lists) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000125 Tam giác số Pascal đến hàng n (Pascal Triangle: First n Rows) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBA0000126 Đếm số nguyên tố trong [L,R] (Count Primes in an Interval) | 0 | 0 | 3 |
Phần 24. BREAK, CONTINUE, EOF VÀ LUỒNG ĐIỀU KHIỂN
Mở
| Bài toán | Tried | AC | Độ khó |
|---|---|---|---|
| CCBCHBON0000001 Dừng tại số âm đầu tiên (Stop at the First Negative Number) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000002 Đếm số trước dấu 0 (Count Values Before Zero) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000003 Bỏ bội của ba (Skip Multiples of Three) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000004 Tìm vị trí 0 đầu tiên (First Zero Position) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000005 Bỏ vị trí chia hết cho k (Skip Multiples of k) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000006 Dừng ở số vượt ngưỡng (Stop at the First Value Above Threshold) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000007 In số không chia hết cho 3 (Print Integers Not Divisible by Three) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000008 Bỏ các điểm không hợp lệ (Ignore Invalid Scores) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000009 Sequence of Numbers and Sum (Sequence of Numbers and Sum) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000010 Ascending and Descending (Ascending and Descending) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000011 Summing Consecutive Integers (Summing Consecutive Integers) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000012 Số âm đầu tiên (First Negative Value Position) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000013 Bỏ số chia hết cho 3 (Skip Multiples of Three in an Interval) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000014 Dừng ở dấu chấm đầu tiên (Stop at the First Period) | 0 | 0 | 3 |
| CCBCHBON0000015 Dừng tại tổng đạt ngưỡng (First Prefix Reaching a Threshold) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000016 Ước lớn nhất nhỏ hơn n (Largest Proper Divisor) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000017 Bỏ qua giá trị âm trước khi cộng (Skip Negatives Before Summing) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000018 Dừng khi vượt hạn mức (Stop Before Exceeding the Budget) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000019 Continue không làm kẹt while (Continue Without Stalling While) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000020 Bỏ giá trị không hợp lệ khi tính tổng (Skip Invalid Scores) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000021 Bỏ bội của cả 2 và 3 (Skip Multiples of Both Two and Three) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000022 Dừng khi đọc END dạng số (Stop at Numeric Code 99) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000023 Continue trong while (Continue in a While Loop) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000024 C+= (C+=) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000025 Số nguyên tố đầu tiên không nhỏ hơn n (First Prime Not Smaller Than n) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000026 Số đầu tiên có tổng chữ số bằng k (First Number With Digit Sum k) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000027 Đếm dấu cách, tab và dòng mới (Count Spaces, Tabs and Newlines) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000028 Đếm ký tự số trong luồng (Count Decimal Digits in a Stream) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000029 Chỉ dừng vòng trong (Stop Only the Inner Loop) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000030 Tìm cặp (i,j) đầu tiên (First Pair with Given Sum) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000031 Thoát hai vòng bằng cờ (Exit Two Loops With a Flag) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000032 Thoát vòng trong, giữ vòng ngoài (Keep Outer Loop Running) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000033 Switch trong vòng lặp (Switch Inside a Loop) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000034 Số có chữ số 7 đầu tiên (Contains Digit Seven) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000035 Bỏ số 0 khi tính trung bình (Average Excluding Zeros) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000036 Break của switch ở trong for (Switch Break Inside a For Loop) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000037 Nén dãy dấu cách (Collapse Runs of Spaces) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000038 Hiển thị ký tự điều khiển (Display Escape Sequences) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000039 Tách mỗi từ ra một dòng (One Word Per Line) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000040 Hai vòng: cặp chia hết (Smallest Divisible Partner) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000041 Bỏ dòng rỗng liên tiếp (Collapse Consecutive Newlines) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000042 Đếm dòng rỗng trong luồng (Count Empty Lines in a Stream) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000043 Chỉ in chữ số trước dấu chấm (Print Digits Before First Period) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000044 Đếm chữ số trong luồng ký tự (Count Digits in the Entire Stream) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000045 Đếm ký tự đến EOF (Count All Bytes Until EOF) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000046 Tổng chữ số trước dấu chấm đầu (Sum Digits Before First Period) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000047 Liệt kê bội qua sentinel (Print Multiples Before Sentinel) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000048 Xâu nhị phân (Bit Strings) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000049 Đếm lỗi trước lệnh END (Count Errors Before END) | 0 | 0 | 2 |
| CCBCHBON0000050 Thoát hai mức khi tìm cặp đầu tiên (First Pair of Squares: Exit Both Loops) | 0 | 0 | 2 |
Phần 300. ÔN TẬP PHẦN III
Mở
| Bài toán | Tried | AC | Độ khó |
|---|---|---|---|
| CCBOTPBA0000001 Tổng điểm hai đội (Total Scores of Two Teams) | 2 | 1 | 2 |
| CCBOTPBA0000002 Số vé cần đổi (Additional Tickets Required) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000003 Tổng số dương và số âm (Positive and Negative Sums) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000004 Hai bộ đếm điểm đối đầu (Head-to-Head Result Counters) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000005 Tiền dư sau mua hàng (Money Left After Shopping) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000006 Số lần xuất hiện lớn nhất trong 4 mã (Maximum Frequency among Four Codes) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000007 Grenais | 0 | 0 | 3 |
| CCBOTPBA0000008 Population Increase | 0 | 0 | 3 |
| CCBOTPBA0000009 Sum of Consecutive Odd Numbers III | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000010 Sum of Consecutive Even Numbers | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000011 Đếm ngày thứ bảy/chủ nhật (Count Weekend Days) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000012 Số lượng số khác 0 trước sentinel (Count Nonzero Values Before Sentinel) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000013 Tỷ lệ đạt điểm (Passing Score Percentage) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000014 Số ngày đủ nhiệt độ (Days in Temperature Range) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000015 Đoạn dương liên tục dài nhất (Longest Positive Run) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000016 Đổi dấu liên tiếp (Adjacent Sign Changes) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000017 Độ dài đoạn dấu dương (Length of a Positive Segment) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000018 Đếm cặp đổi chiều (Count Local Peaks) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000019 Số chính phương nhỏ hơn n (Positive Squares Below N) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000020 Đếm số nguyên tố trong 1..n (Count Primes Up to N) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000021 Hiệu tổng chẵn lẻ (Even Sum Minus Odd Sum) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000022 Perfect Number | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000023 Kiểm tra số Armstrong 3 chữ số (Three-Digit Armstrong Number) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000024 Tổng ước riêng (Sum of Proper Divisors) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000025 Số nguyên tố sinh đôi (Twin Prime Pairs) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000026 Experiments | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000027 Ngày thứ n trong năm (Nth Day of a Year) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000028 Mốc đạt doanh thu (First Revenue Milestone) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000029 Đếm điểm trên viền bảng (Border Cells of a Grid) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000030 Mô phỏng khoản tiền tăng trưởng (Integer Growth Until Threshold) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000031 Số Armstrong tổng quát nhỏ (Generalized Armstrong Number) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000032 Chuỗi tăng theo chữ số (Strictly Increasing Digits) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000033 Số dư luân phiên (Streaming Sum Modulo K) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000034 Ngưỡng hai chỉ tiêu (First Time Both Targets Are Met) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000035 Chênh lệch thu chi luồng (Final and Minimum Balance) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000036 Chuỗi nhị phân cân bằng tiền tố (Balanced Binary Prefixes) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000037 Anton and Danik | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000038 Dãy số theo ngưỡng hai trạng thái (Longest Consecutive Threshold Run) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000039 Chọn loại phí và cộng dồn (Fee Types and Total Cost) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000040 Máy trạng thái hai trạng thái (Two-State Toggle Machine) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000041 Taxi | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000042 Sum of Odd Integers | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000043 Lucky Division | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000044 Phân tích ra thừa số nguyên tố (Prime Factorization) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000045 Ước nguyên tố phân biệt (Distinct Prime Divisors) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000046 Kiểm tra số tăng chữ số (Nondecreasing Decimal Digits) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000047 Dãy Fibonacci đến ngưỡng (Fibonacci Terms up to M) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000048 Số cặp ước có tích n (Factor Pairs of an Integer) | 0 | 0 | 1 |
| CCBOTPBA0000049 Liệt kê các năm nhuận trong đoạn (List Leap Years in an Interval) | 0 | 0 | 1 |
| CCBOTPBA0000050 Trạm kiểm tra nhiều mức (Multi-Level Inspection Station) | 0 | 0 | 1 |
| CCBOTPBA0000051 Lần đầu vượt ngân sách (First Budget Exceedance) | 0 | 0 | 1 |
| CCBOTPBA0000052 Tháng đạt mục tiêu tăng trưởng (Month to Reach a Growth Target) | 0 | 0 | 1 |
| CCBOTPBA0000053 Giải mã số hiệu nhỏ (Decode Small Numeric Codes) | 0 | 0 | 1 |
| CCBOTPBA0000054 Mốc đầu tiên chia hết cả a và b (First Common Multiple at or Above L) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000055 Xoắn ốc số (Number Spiral) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000056 Hai quân mã (Two Knights) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000057 Chu kỳ máy phát (Generator Synchronization Cycle) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000058 Truy vết Collatz độ dài (Collatz Sequence Length) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000059 In thừa số kèm số mũ (Prime Factors with Exponents) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000060 Đếm số đối xứng trong đoạn (Count Palindromic Numbers in an Interval) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000061 Giả lập số dư theo chuỗi lệnh (Simulate an Account Balance) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000062 Bộ đếm thời gian kết hợp (Combined Time Counter) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000063 Lãi kép qua nhiều hồ sơ (Compound Interest for a Savings Record) | 0 | 0 | 2 |
| CCBOTPBA0000064 Khấu hao tài sản theo ba phương pháp (Asset Depreciation by Three Methods) | 0 | 0 | 2 |
Phần 32. Array một chiều
Mở
| Bài toán | Tried | AC | Độ khó |
|---|---|---|---|
| CCBCHBAHAI0000001 Đọc và in lại mảng (Read and Print an Array) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000002 In kèm chỉ số 0-based (Print with 0-Based Indices) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000003 In các phần tử ở chỉ số chẵn (Print Elements at Even Indices) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000004 In các phần tử ở chỉ số lẻ (Print Elements at Odd Indices) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000005 In k phần tử đầu (Print the First k Elements) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000006 In k phần tử cuối (Print the Last k Elements) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000007 Phần tử ở vị trí p (Element at Position p) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000008 Hai đầu của mảng (Array Endpoints) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000009 Hai mảng có cùng bảng tần suất trên miền nhỏ? (Equal Frequency Tables on a Small Domain) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000010 Tần suất ký hiệu số 1..6 của xúc xắc (Dice Face Frequencies 1..6) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000011 I_love_%username% (I_love_%username%) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000012 Breaking the Records (Breaking the Records) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000013 Kefa and First Steps (Kefa and First Steps) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000014 Maximum Increase (Maximum Increase) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000015 Độ dài đoạn bằng nhau liên tiếp dài nhất (Longest Equal Contiguous Run) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000016 Độ dài đoạn số dương liên tiếp dài nhất (Longest Positive Contiguous Run) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000017 Đếm cặp kề nhau bằng nhau (Count Equal Adjacent Pairs) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000018 Khoảng cách giữa hai phần tử theo chỉ số (Distance Between Two Indexed Elements) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000019 Đếm lần tăng/giảm giữa hai phần tử kề (Count Adjacent Increases and Decreases) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000020 Đếm số lần đổi dấu (Count Sign Changes) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000021 Đếm cực đại cục bộ (Count Local Maxima) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000022 Đếm cực tiểu cục bộ (Count Local Minima) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000023 Dãy đổi chiều theo quan hệ kề (Alternating Adjacent Comparisons) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000024 Arrays - DS | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000025 Öfugsnúið | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000026 Array change I | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000027 Đảo mảng tại chỗ - n chẵn/lẻ (In-place Array Reversal - Even/Odd Length) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000028 Đổi chỗ từng cặp kề nhau (Swap Adjacent Pairs) | 0 | 0 | 1 |
| CCBCHBAHAI0000029 Đếm số phần tử đã đọc (Count the Read Elements) | 0 | 0 | 1 |
