ID Bài toán Hiện nhãn Hide tags AC / Tried Độ khó
41 LL09   Bật Điều Hòa 1 / 1 2
42 LL10   Phương Tiện Du Lịch 1 / 1 2
44 LL11   Kiểm tra Positive, Negative hoặc Zero 1 / 1 2
48 LL13   Điểm số 1 / 1 2
49 LL14   Số lẻ max 1 / 1 2
50 LL15   Dưa Hấu 1 / 1 2
51 LL16   Kiểm Tra Trung Vị 1 / 1 2
52 LL17   Hợp Kim 1 / 1 2
53 LL18   Gieo xúc xắc 1 / 1 3
54 LL19   1 to N(for) 1 / 1 3
67 LL20   N to 1(for) 1 / 1 3
68 LL21   Giai thừa 1 / 1 2
81 LL22   Song Cực Số 1 / 1 2
82 LL23   Số chẵn 1 / 1 2
83 LL24   Trung Bình Cộng 0 / 0 2
40 MN0001   Dòng thời gian hợp lệ (Valid Timeline) 2 / 9 1
66 MN0101   Thắng, thua hay hòa trên đồ thị (Graph Game) 1 / 1 1
3 PH002   Số Bị Thiếu (Missing Number) 7 / 31 1
13 PH012   Sắp xếp thành xâu đối xứng (Palindrome Reorder) 1 / 8 1
119 PS0000005   Đếm giống bò (Breed Counting) 2 / 2 1

Danh mục

Ngẫu nhiên

Chọn ngẫu nhiên một bài theo bộ lọc hiện tại.